Los Algarbes visitaron al equipo vecino de Cañada Rabadán, en una acogedora jornada en su estadio, y un partido emocionante hasta el final.
Los jugadores verdiblancos, se adelantaron pronto en el marcador en una primera parte ausente del equipo colono.
La segunda parte comenzó con la rápida remontada de Los Algarbes con dos goles magistrales de Cristian y Razvan.
Finalmente la contienda se igualo en el marcador y en el partido cerrando el 2-2
Ver resultados y clasificación de minuto 90
12 Jornada aplazada la semana pasada.
El equipo colono hizo meritos suficientes para conseguir su primera victoria en Montemayor, pero perdonar el 0-2 a portería vacía y el 2-1 con un larguero de Recor, volvió a resistirse la victoria a favor Montemayor en su campo.
El partido se disputó de principio a fin, viéndose poco fútbol para el campo de albero más pequeño de la liga de tan solo 87x55m. Ambos equipos emprendieron una batalla por el “Mikasa”, muy igualada.
Montemayor presentaba su 11 sin cambios, con un equipo joven y en forma que ofreció resistencia, perseverancia, plantillazos, codos y vociferaciones constantes, para deleite de los allí presentes.
Los Algarbes también lo dieron todo en el campo, pero perdonaron en sus pocas ocasiones, cosa que no hicieron en los últimos minutos Montemayor.
Goles: 0-1 Récor min 5. Montemayor, 1-1, 2-1, y 3-1, min 30, 80 y 85 respectivamente.
Los Algarbes disputaran la siguiente jornada este sábado 11 de diciembre en Cañada Rabadan.
La jornada pasada por agua del pasado sábado, hizo que el equipo colono cambiase el “Sánchez Miranda” por el “Pepito Afición”.
Los Algarbes se adelantaron con un golazo de la firma Razvan, que vuelve a recuperar la forma y el gol. En el minuto 20 ya ganaban por dos goles esta vez con gol de cabeza de Juan.
No fue hasta el 75 cuando Razvan de nuevo realizó una jugada magistral para superar igualmente al portero de Montalban.
Los Algarbes sacaron frutos ante un rival directo.
El final de la primera vuelta se saldará en los próximos diez días, primero desplazándose a Montemayor entre semana en un partido aplazado para este jueves, después visitando el sábado a Cañada Rabadan y la semana que viene recibiendo al nuevo equipo de Ochavillos del Rio.
Ver resultados y clasificación.
Ver clasificaciones. La Carlota empezó perdiendo en los primeros minutos, pero consiguió remontar a la media hora con goles de Ivan Echevarria e Ivan Reifs.
En La segunda parte volvieron a empatar los benamejienses, pero inemdiantamente volvió a adelantarse la Carlota. Finalmente el marcador se cerro en el minuto 85 con el empate a tres.
Resultados Rud La Carlota 3 y 4 de diciembre
Juvenil, Rud La Carlota 3-3 Benamejí
Cadete A, Apademar 4-4 Rud La Carlota
Cadete B, Rud La Carlota 1-4 Bujalance
Infantil A, Aguilarense 1-8 Rud La Carlota
Infantil B, Rud La Carlota 2-0 Fuegueroa
Alevin, Rute calidad 6-3 Rud La Carlota
CLASFICIACIÓN JUVENILES
EQUIPO | P.J. | P.G. | P.E. | P.P | GF | GC | Ptos |
Palma del Río | 12 | 10 | 0 | 2 | 57 | 11 | 30 |
Palomera | 12 | 8 | 2 | 2 | 40 | 19 | 26 |
Fundación Lucena | 12 | 8 | 1 | 3 | 53 | 17 | 25 |
Salvador Allende | 12 | 7 | 2 | 3 | 28 | 13 | 23 |
S. Benamejí | 12 | 7 | 2 | 3 | 39 | 15 | 23 |
La Carlota | 12 | 6 | 4 | 2 | 39 | 17 | 22 |
Los Califas | 12 | 5 | 2 | 5 | 27 | 27 | 17 |
Dvo. Córdoba | 12 | 4 | 5 | 3 | 30 | 19 | 17 |
Belalcázar | 12 | 4 | 4 | 4 | 22 | 23 | 16 |
Alcázar | 12 | 5 | 1 | 6 | 32 | 28 | 16 |
Stadium | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 | 33 | 15 |
Higuerón | 12 | 3 | 3 | 6 | 22 | 24 | 12 |
Bujalance | 12 | 4 | 0 | 8 | 27 | 43 | 12 |
Fray Albino | 12 | 3 | 3 | 6 | 16 | 25 | 12 |
Figueroa | 12 | 1 | 2 | 9 | 15 | 50 | 5 |
Parque Cruz Conde | 12 | 0 | 0 | 12 | 4 | 105 | -3 |
CLASIFICACIÓN CADETE A
EQUIPO | P.J. | P.G. | P.E. | P.P | GF | GC | Ptos |
Puente Genil | 13 | 11 | 1 | 1 | 60 | 7 | 34 |
Salvador Allende | 13 | 8 | 5 | 0 | 40 | 11 | 29 |
Egabrense | 13 | 9 | 1 | 3 | 39 | 14 | 28 |
Apedem Montilla | 13 | 9 | 1 | 3 | 42 | 19 | 28 |
Pozoblanco | 13 | 8 | 3 | 2 | 34 | 15 | 27 |
Don Bosco | 13 | 6 | 4 | 3 | 28 | 27 | 22 |
Palma del Río | 13 | 6 | 4 | 3 | 28 | 17 | 22 |
La Carlota | 13 | 6 | 3 | 4 | 31 | 25 | 21 |
Los Califas | 13 | 5 | 2 | 6 | 20 | 25 | 17 |
Fuente Palmera | 13 | 5 | 1 | 7 | 26 | 36 | 16 |
Montalbeño | 13 | 4 | 2 | 7 | 24 | 37 | 14 |
Palomera Naranjo | 13 | 4 | 0 | 9 | 25 | 45 | 12 |
Apademar | 13 | 3 | 2 | 8 | 23 | 45 | 11 |
S. Benamejí | 13 | 3 | 1 | 9 | 28 | 51 | 10 |
Villafranca | 13 | 1 | 0 | 12 | 15 | 63 | 3 |
Aguilarense | 13 | 1 | 0 | 12 | 14 | 40 | 3 |
CLASIFICACION CADETE B
EQUIPO | P.J. | P.G. | P.E. | P.P | GF | GC | Ptos |
Bujalance | 18 | 11 | 4 | 3 | 67 | 23 | 37 |
Bujalance | 18 | 11 | 4 | 3 | 67 | 23 | 37 |
Villarrubia | 9 | 7 | 1 | 1 | 28 | 17 | 22 |
CC Gaspar Gálvez | 9 | 6 | 2 | 1 | 28 | 10 | 20 |
Montoreño | 10 | 6 | 1 | 3 | 44 | 22 | 19 |
Hornachuelos | 9 | 5 | 2 | 2 | 24 | 14 | 17 |
El Carpio | 9 | 5 | 2 | 2 | 33 | 14 | 17 |
UD Sur | 10 | 4 | 2 | 4 | 20 | 32 | 14 |
Granadal Córdoba | 8 | 3 | 1 | 4 | 20 | 21 | 10 |
Alcolea | 9 | 3 | 1 | 5 | 22 | 30 | 10 |
Salvador Allende | 9 | 3 | 0 | 6 | 22 | 28 | 9 |
La Carlota | 10 | 2 | 1 | 7 | 23 | 37 | 7 |
Guadalquivir | 10 | 1 | 2 | 7 | 12 | 38 | 5 |
Las Palmeras | 9 | 1 | 2 | 6 | 23 | 54 | 5 |
Rácing de Córdoba | 9 | 1 | 1 | 7 | 21 | 47 | 4 |
Naranjo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLASIFICACION INFANTIL A
EQUIPO | P.J. | P.G. | P.E. | P.P | GF | GC | Ptos |
Salvador Allende | 11 | 10 | 0 | 1 | 50 | 8 | 30 |
Los Califas | 12 | 9 | 1 | 2 | 43 | 17 | 28 |
Baenense | 12 | 8 | 1 | 3 | 39 | 18 | 25 |
Juanín y Diego | 12 | 7 | 1 | 4 | 37 | 19 | 22 |
CC Gaspar Gálvez | 11 | 7 | 1 | 3 | 26 | 17 | 22 |
Bujalance | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 21 | 22 |
Stadium | 12 | 7 | 0 | 5 | 37 | 15 | 21 |
La Carlota | 11 | 7 | 0 | 4 | 38 | 13 | 21 |
S. Benamejí | 11 | 6 | 0 | 5 | 55 | 25 | 18 |
Apademar | 12 | 5 | 2 | 5 | 25 | 22 | 17 |
Dvo. Córdoba | 12 | 5 | 1 | 6 | 27 | 39 | 16 |
Higuerón | 12 | 3 | 1 | 8 | 22 | 44 | 10 |
Santaella | 12 | 3 | 0 | 9 | 17 | 48 | 9 |
Don Bosco | 11 | 2 | 2 | 7 | 22 | 26 | 8 |
Aguilarense | 12 | 1 | 1 | 10 | 17 | 62 | 4 |
Rute Calidad | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 95 | 0 |
CLASIFICACION INFANTIL B
EQUIPO | P.J. | P.G. | P.E. | P.P | GF | GC | Ptos |
Granadal Córdoba | 10 | 10 | 0 | 0 | 80 | 2 | 30 |
Fuente Palmera A | 10 | 9 | 0 | 1 | 44 | 10 | 27 |
Hornachuelos | 10 | 8 | 0 | 2 | 29 | 14 | 24 |
Posadas B | 10 | 6 | 1 | 3 | 29 | 22 | 19 |
La Carlota | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 | 24 | 16 |
Almodóvar | 10 | 4 | 3 | 3 | 26 | 24 | 15 |
Posadas A | 10 | 4 | 0 | 6 | 17 | 27 | 12 |
Los Califas | 10 | 3 | 0 | 7 | 16 | 25 | 9 |
Villarrubia | 10 | 3 | 0 | 7 | 18 | 37 | 9 |
Fuente Palmera B | 10 | 2 | 1 | 7 | 18 | 32 | 7 |
CC Gaspar Gálvez | 10 | 1 | 1 | 8 | 11 | 56 | 4 |
Figueroa | 10 | 1 | 1 | 8 | 5 | 42 | 4 |
CLASIFICACION ALEVIN
QUIPO | P.J. | P.G. | P.E. | P.P | GF | GC | Ptos |
Fundación Lucena | 12 | 9 | 1 | 2 | 70 | 33 | 28 |
Puente Genil | 12 | 9 | 1 | 2 | 54 | 34 | 28 |
Prieguense | 12 | 8 | 1 | 3 | 50 | 49 | 25 |
Egabrense | 12 | 7 | 3 | 2 | 43 | 25 | 24 |
Salvador Allende | 12 | 7 | 1 | 4 | 37 | 32 | 22 |
Aguilarense | 12 | 6 | 1 | 5 | 51 | 35 | 19 |
Rute Calidad | 12 | 5 | 4 | 3 | 47 | 52 | 19 |
Granadal Córdoba | 12 | 6 | 0 | 6 | 43 | 40 | 18 |
Santaella | 12 | 5 | 3 | 4 | 44 | 38 | 18 |
S. Benamejí | 12 | 5 | 2 | 5 | 55 | 54 | 17 |
Figueroa | 11 | 5 | 2 | 4 | 46 | 34 | 17 |
La Carlota | 12 | 5 | 0 | 7 | 33 | 43 | 15 |
La Rambla | 12 | 4 | 2 | 6 | 44 | 50 | 14 |
El Carpio | 11 | 4 | 1 | 6 | 33 | 37 | 13 |
Baenense | 12 | 3 | 1 | 8 | 42 | 55 | 10 |
Stadium | 12 | 3 | 1 | 8 | 28 | 48 | 10 |
Montalbeño | 12 | 3 | 0 | 9 | 40 | 53 | 9 |
Villafranca | 12 | 1 | 0 | 11 | 22 | 70 | 3 |
Colocándose así a tan solo dos puntos del segundo clasificado y a seis del actual líder Palma del Rio.
La goleada comenzó en el minuto 19 y no paró hasta el 90.
0-1 CARMONA AGUAYO, ALFONSO (19')
0-2 ECHEVARRIA BERNIER, IVAN (25')
0-3 RUBIO CRESPIN, SERGIO (48')
0-4 REIFS JEMEZ, IVAN (50')
0-5 MORALES CASTILLO, FRANCISCO (69')
0-6 PRIETO SANCHEZ, JOSE LUIS (81')
0-7 CAÑERO TORRALBO, FRANCISCO JAVIER (85')
0-8 PRIETO SANCHEZ, JOSE LUIS (88')
0-9 ECHEVARRIA BERNIER, IVAN (89')
Ver resultados y clasificación.