LACARLOTA.COM
Facebook Twitter Youtube Google Email
 
 

Las Senior de Baloncesto Femenino La Carlota se colocan a dos puntos de liderato

Incluye clasificaciones

Redacción 1 | 7 de diciembre de 2016

Y continuan encabezando las clasificaciones en todas sus categorias

Resultados fin de semana:

Senior:BF La Carlota 62 CV Carmen 54

Cadete: Cabra 33 BF La Carlota 54

Premini:Cordobasket 47 BF La Carlota 27

Concentración Baby en Cabra.

La Salle 4 BF La Carlota 32

Fuente Palmera 22 BF La Carlota 22

Las demás categorías descansaron esta semana.

Clasificación Senior

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 COLEGIO VIRGEN DEL CARMEN-SF 9 7 2 601 397 16
2 INFIBRA POZOBLANCO-SF 10 6 4 454 449 16
3 DEZA MARISTAS-JF 75 8 7 1 500 303 15
4 ADEBA-JF 8 7 1 712 330 15
5 BALONCESTO FEMENINO LA CARLOTA-SF 9 5 4 517 455 14
6 C.B. MONTILLA-SF 9 5 4 390 408 14
7 COLEGIO VIRGEN DEL CARMEN-JF 9 2 7 357 477 11
8 C.B. RUTE-SF 8 0 8 223 545 8
9 C.D.B.NUEVA CARTEYA CLARITA IULIA-SF 8 0 8 190 580 8

 

CLASIFICACIÓN CADETE

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 BALONCESTO FEMENINO LA CARLOTA 10 9 1 502 342 19
2 DEZA MARISTAS 75 8 8 0 527 251 16
3 ADEBA 9 7 2 500 333 16
4 C.B. MONTILLA 9 6 3 445 383 15
5 COLEGIO VIRGEN DEL CARMEN 8 5 3 440 271 13
6 ADDIPACOR 7 5 2 455 244 12
7 CLINICAS PODOVARO CDB CABRA 9 3 6 317 463 12
8 C.P.BALONCESTO POZOBLANCO 9 3 6 308 485 12
9 YOSÍQUESÉ 10 1 9 290 579 11
10 GRUPO COMUNICA PUENTE GENIL 9 1 8 289 500 10
11 C.D. SALESIANOS 9 1 8 242 463 10
12 DESCANSO 1 0 1 0 1 1

 

CLASIFICACION INFANTIL

 

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 ADDIPACOR 6 5 1 260 207 11
2 BALONCESTO FEMENINO LA CARLOTA 5 5 0 307 116 10
3 ADEBA 8 2 6 342 434 10
4 COLEGIO VIRGEN DEL CARMEN 6 3 3 250 247 9
5 DEZA MARISTAS B 75 6 3 3 271 285 9
6 C.B. FERNAN NUÑEZ 7 1 6 265 406 8

 

CLASIFICACION MINIBASKET

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 DEZA MARISTAS 75 7 7 0 344 62 14
2 BALONCESTO FEMENINO LA CARLOTA 7 6 1 350 166 13
3 COLEGIO VIRGEN DEL CARMEN 8 5 3 369 305 13
4 C.B. MONTILLA 9 3 6 336 455 12
5 ADDIPACOR 8 3 5 252 356 11
6 ADEBA 6 4 2 297 236 10
7 CFP POZOBLANCO 7 3 4 290 322 10
8 C.D. SALESIANOS 6 3 3 245 280 9
9 C..B. LA SALLE 7 0 7 94 323 7
10 ALTO GUADALQUIVIR 5 1 4 152 224 6

CLASIFICACION PREMINI

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C Puntos
1 BALONCESTO FEMENINO LA CARLOTA 5 4 1 211 68 9
2 CPB POZOBLANCO 6 3 3 150 205 9
3 C.B. ALTO GUADALQUIVIR FEMENINO 4 4 0 199 36 8
4 CB LA SALLE 4 4 0 158 30 8
5 CORDOBASKET 5 3 2 180 128 8
6 A.D COLEGIO VIRGEN DEL CARMEN 5 2 3 89 166 7
7 CB. LA RAMBLA 6 1 5 126 258 7
8 GRUPO COMUNICA BASKET GENIL 4 0 4 19 167 4
9 ADEBA 3 0 3 53 127 3

 

 
 
Tu opinión
 
 
©lacarlota.com | Teléfono | Email: info@lacarlota.com | Diseña y desarrolla Xperimenta eConsulting
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso.
Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies .
[x] CERRAR